ئۆپكە شەكىللىك PTFE / PFA سىزىقلىق توپ كلاپان ئۆلچىمى
| چوڭلۇقى | 1/2 ″ ~ 12 ″, DN15 ~ DN300 |
| نورمال بېسىم | PN10 / PN16 ياكى CLASS 150 ، سىزىقلىق قۇرۇلما يۇقىرى بېسىمغا بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ |
| لايىھىلەش ئۆلچىمى | API 608 ، API 6D ، ASME B16.34 ، MSS SP-72;BS5351, ISO17292, EN13709 |
| بەلگە قويۇلغان | MSS SP-25 |
| ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش لايىھىسى | API607, API 6FA |
| End flange | ANSI B 16.5, ASME B16.47;EN1092, DIN2543 ~ DIN2547, AS2129 |
| يۈزتۇرانە | ANSI B 16.10, API 6D;DIN3202, EN558-1, EN12982, ISO 5752 |
| Top flange | ISO 5211 |
| سىناق ئۆلچىمى | API598, API6D; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
| ماس كېلىدىغان تېمپېراتۇرا | -29 ~ 150 ° C. |
| ئوتتۇراھال | كىسلاتا ، ئىشقار ، ئاكۇۋا ياكى باشقا چىرىتكۈچى ۋاسىتە قاتارلىقلار. |
| كىسلاتالىق مۇھىت | NACE MR0175 |
| مەشغۇلات | مەزى بېزى ياللۇغى: يەككە ھەرىكەت ، قوش ھەرىكەت ياكى تەڭشەش تىپى قول مەشغۇلاتى ئۈچۈن قول پۇتى ئىختىيارى بولىدۇ |
ئۆپكە شەكىللىك PTFE / PFA تىزىلغان توپ كلاپان تېخنىكىلىق تەلىپى
| نام دىئامېتىرى DN (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| باھا ئېقىمى كوئېففىتسېنتى Cv | تولۇق كامېر تىپى | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| كىچىكلىتىش ئۆيىنىڭ تىپى | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| قوش ھەرىكەتلىك ئۆپكە ياللۇغى | ھاۋا بىلەن تەمىنلەش بېسىمى 400KPa | |||||||||||
| Model | Torque (NM) | PTFE ئورالمىسى ، مېتال تامغا پەرقلىق بېسىمغا يول قويىدۇ | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0.62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| يەككە ھەرىكەت ئۆپكە ياللۇغى | ھاۋا بىلەن تەمىنلەش بېسىمى 400KPa | |||||||||||
| Model | بۇرۇلۇش مومېنتى (NM) | PTFE ئورالمىسى ، مېتال تامغا پەرقلىق بېسىمغا يول قويىدۇ | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| ATS100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0.53 | 0.34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
